Die Handball Bundesliga der Frauen hat am vergangenen Wochenende die Marke zur Sechsstelligkeit geknackt: 102.565 Besuchern stehen nach nun 104 Spielen zu Buche, ein Schnitt von 986 Zuschauern pro Partie. Das Ranking führen die Flames der HSG Bensheim/Auerbach an, die mit einem Durchschnittswert von 1.294 Besuchern ein deutlichen Vorsprung vor den Verfolgern haben – zumal sowohl bei der TuS Metzingen wie auch der HSG Blomberg-Lippe auch schon Umzüge in größere Hallen mit in die Statistik eingingen. Blomberg hatte mit den 3.519 Zuschauern gegen Bietigheim in Lemgo dabei den besten Einzelwert. Über 1.000 Besucher im Schnitt haben insgesamt acht Vereine, die Neckarsulmer SU liegt nur knapp unter diesem Wert.
Platz | Team | Gesamt | Schnitt | HS |
---|---|---|---|---|
1. | HSG Bensheim/Auerbach | 9.062 | 1.294 | 7 |
2. | TuS Metzingen | 7.130 | 1.188 | 6 |
3. | HSG Blomberg-Lippe | 9.472 | 1.184 | 8 |
4. | Thüringer HC | 7.891 | 1.127 | 7 |
5. | VfL Oldenburg | 7.745 | 1.106 | 7 |
6. | Buxtehuder SV | 8.627 | 1.078 | 8 |
7. | SG BBM Bietigheim | 8.610 | 1.076 | 8 |
8. | Bayer 04 Leverkusen | 9.350 | 1.038 | 9 |
9. | Neckarsulmer SU | 7.511 | 938 | 8 |
10. | Kurpfalz Bären | 5.310 | 885 | 6 |
11. | Borussia Dortmund | 6.125 | 875 | 7 |
12. | Frisch Auf Göppingen | 6.121 | 874 | 7 |
13. | Bad Wildungen Vipers | 5.611 | 701 | 8 |
14. | 1. FSV Mainz 05 | 4.000 | 500 | 8 |
Gesamt | 102.565 | 986 | 104 |
Quelle: handballworld