Während Julia Maidhof von der HSG Bensheim/Auerbach mit nun 116 Treffern weiter souverän an der Spitze der Torschützenliste der Handball Bundesliga Frauen steht, wurden die beiden anderen Plätze auf dem Podium neu besetzt: Michaela Hrbkova von Frisch Auf Göppingen und Silje Brons Petersen von der HSG Blomberg-Lippe schoben sich an Bogna Sobiech und Sabine Heusdens vorbei. Mit Alicia Soffel, Laura van der Heijden und Marlene Zapf haben weitere Spielerinnen unterdessen die Marke von 80 Toren geknackt, 43 Spielerinnen haben 50 oder mehr und 206 mindestens einen Treffer erzielt. In den bislang 105 Spielen der Saison fielen 5.910 Tore, ein Schnitt von 56,29 Treffern pro Partie.
Platz | Spielerin | Tore | 7m | T/S |
---|---|---|---|---|
1 | Maidhof, Julia (BEN) | 116 | 42 | 8.3 |
2 | Hrbková, Michaela (FAG) | 89 | 51 | 6.8 |
3 | Brøns Petersen, Silje (BLO) | 88 | 15 | 6.3 |
4 | Heusdens, Sabine (BWV) | 88 | 39 | 5.9 |
5 | Sobiech, Bogna (BVB) | 85 | 28 | 5.7 |
6 | Soffel, Alicia (M05) | 84 | 7 | 6 |
7 | van der Heijden, Laura (BBM) | 82 | – | 5.5 |
8 | Zapf, Marlene (MET) | 80 | 26 | 5.3 |
9 | Schoenaker, Myrthe (OLD) | 79 | 44 | 5.3 |
10 | Fischer, Lone (BSV) | 77 | 10 | 5.9 |
11 | Reimer, Nele (NSU) | 77 | 28 | 5.1 |
12 | Naidzinavicius, Kim (BBM) | 76 | 45 | 5.1 |
13 | Koresova, Iveta (THC) | 74 | 26 | 8.2 |
14 | Dulfer, Kelly (BVB) | 73 | – | 4.9 |
15 | Michielsen, Celine (BLO) | 73 | – | 4.9 |
Quelle: HBF