Junior-Flames

Name | Vorname | Position | Trikotnummer |
---|---|---|---|
Leichthammer | Julika | LA | 3 |
Schmidt | Selina | LA | 4 |
Gürtelschmied | Luisa | LA | 6 |
Schmitz | Annika | RA | 10 |
Scheffler | Ina | RM | 14 |
Bartaseviciute | Rugile | RL | 15 |
Lüdtke | Leonie | RA | 17 |
Lützkendorf | Guilia | KM | 20 |
Maluschke | Vanessa | RA | 21 |
Strehl | Laura | RR | 22 |
Rädge | Nina | RL/RM | 24 |
Rädge | Kim Andrea | KM | 26 |
Orth | Neele Mara | RR | 32 |
Wagner | Jessica | TW | 33 |
Schuster | Desirée | TW | 42 |
Niewiadomska | Julia | RL/RM/RR | 44 |
Lotze | Josefin | TW | 99 |
Mößinger | Lisa | Trainerin | TR |
Rädge | Maike | Betreuerin |
Trainingszeiten
Dienstag 20.30 – 22:00 Uhr, Weststadthalle
Mittwoch 19.00 – 20:30 Uhr, GSS Sporthalle
Donnerstag 19:30 – 21:30 Uhr, Weststadthalle
Ansprechpartner: Jugendkoordinator Andre Schumacher
Email: a.schumacher@flames-handball.com
Mobil: +49 1525 4658134
Dienstag 20.30 – 22:00 Uhr, Weststadthalle
Mittwoch 19.00 – 20:30 Uhr, GSS Sporthalle
Donnerstag 19:30 – 21:30 Uhr, Weststadthalle
Ansprechpartner: Jugendkoordinator Andre Schumacher
Email: a.schumacher@flames-handball.com
Mobil: +49 1525 4658134