B1-Flames

Vorname | Name | Position | Trikotnummer | |
---|---|---|---|---|
Mia | Klimpke | LA/RA | 3 | |
Melina | Greene | RM/RL | 6 | |
Chiara | Schmitz | RR/RA | 32 | |
Sophia | Ewald | KR/RL | 26 | |
Mariella | Schütz | RL/RM | 8 | |
Luana | Kappel | RM/RR | 20 | |
Paula | Kratz | RA/RL | 10 | |
Eva-Charlotte | Junge | TW | 33 | |
Emma | Grub | RM/KR | 14 | |
Marlis | Mader | RR/RL | 15 | |
Stefanie | Pfau | TW | 23 | |
Katharina | Ille | LA/RA | 4 | |
Zoe | Davenport | RL/RR | 24 | |
Joelle | Wagner | TW | 48 | |
Ilka | Fickinger | Trainerin | ||
Ansprechpartner: Ilka Fickinger
E-Mail: i.fickinger@flames-handball.com
E-Mail: i.fickinger@flames-handball.com