A-Flames

Name | Position | Trikotnummer | |
---|---|---|---|
Mia Klimpke | LA | 3 | |
Melina Greene | RM | 4 | |
Chiara Schmitz | RL/RR | 5 | |
Merle Senßfelder | RL/RR/LA | 9 | |
Luana Kappel | RM | 10 | |
Paula Kratz | LA/RA | 11 | |
Eva-Charlotte Junge | TW | 12 | |
Emma Gumb | RM/RR/RL | 14 | |
Erin Yildirim | KM | 15 | |
Kathrin Jochem | RM/LA | 18 | |
Johanna Striening | RL/RR | 20 | |
Anna Schuster | RR/RL | 22 | |
Stefanie Pfau | TW | 23 | |
Marlis Mader | RL/RR | 24 | |
Katharina Ille | KM | 30 | |
Antonia Müller | LA | 42 | |
Joelle Wagner | TW | 48 | |
Jamila Sofia Tazayt | TW | 72 | |
Natasa Halilovic | RL/RR | 81 | |
Lara Krapp | KM/RA | 89 | |
Ingrida Bartaseviciene | Trainer | TR | |
Thomas Jochem | Co-Trainer | TR | |
Christiane Ott | Betreuerin | TR |
Ansprechpartnerin: Ingrida Bartasevieciene
E-Mail: ingrida-bartaseviciene@t-online.de