A-Flames Bundesliga

Sophia | KM | 17 | |
---|---|---|---|
Erin Yildirem | KM | 24 | |
Marit Deitermann | KM | 26 | |
Lara Krapp | KM/RA | 20 | |
Merle Senßfelder | LA | 10 | |
Antonia Müller | LA | 32 | |
Johanna Striening | RL | 15 | |
Natasha Halilovic | RL | 44 | |
Theresa Klink | RL | 75 | |
Melanie Vidakovic | RM | 4 | |
Emma Grub | RM | 11 | |
Kathrin Jochem | RM | 18 | |
Franziska Hochsprung | RR | 14 | |
Katharina Labitzke | RR/RA | 21 | |
Jana Haas | RR/RA | 22 | |
Tabea Coors | TW | 12 | |
Eva Junge | TW | 33 | |
Jamila Tazayt | TW | 72 | |
Heike Ahlgrimm | Trainer | TR | |
Nicole Strehl | Co-Trainer | CO | |
Lisa Friedberger | Co-Trainer | CO | |
Jean-Christophe Zimmermann | TW-Trainer | TWT | |
Vanessa Fehr | TW-Trainerin | TWT | |
Nicki Schüttler | Physiotherapeutin | Physio |
Ansprechpartner: Heike Ahlgrimm
E-Mail: h.ahlgrimm@flames-handball.com
E-Mail: h.ahlgrimm@flames-handball.com