3. Damen-Flames

Name | Position | Trikotnummer | |
---|---|---|---|
Pia Neuhäuser | RL | 2 | |
Lisa Mössinger | RL/RM/LA | 6 | |
Mariella Deumlich | RL/RR | 7 | |
Giulia Saglimbene | LA/RA | 8 | |
Merle Senßfelder | LA | 9 | |
Hannah Gumb | RA/LA | 10 | |
Michele Keskinidis | KM | 11 | |
Susanne Hintz | RA/LA | 13 | |
Agnes Ziaja | RL/RR | 15 | |
Kathrin Jochem | RM/LA | 18 | |
Janin Zilles | TW | 23 | |
Laura Lipusch | RA/RR | 25 | |
Simone Hofmann | RR/RL | 29 | |
Marie-Lisa Schmidt | RM/RR | 32 | |
Lara Krapp | KM | 89 | |
Laura Staben | RA/LA | 96 | |
Tanja Stumpf | LA + Physio | ||
Ingrida Bartaseviciene | Spielertrainerin | 81 | |
Thomas Jochem | Co-Trainer | ||
Christiane Ott | Betreuer |
Trainingszeiten
Montag 19:30 - 21:00 Uhr, neue AKG Halle
Donnerstag 18:00 - 19:15 Uhr, Weststadthalle, Kraftraum
Ansprechpartner: Jugendkoordinator Andre Schumacher
Email: a.schumacher@flames-handball.com
Mobil: +49 1525 4658134
Montag 19:30 - 21:00 Uhr, neue AKG Halle
Donnerstag 18:00 - 19:15 Uhr, Weststadthalle, Kraftraum
Ansprechpartner: Jugendkoordinator Andre Schumacher
Email: a.schumacher@flames-handball.com
Mobil: +49 1525 4658134