3. Damen-Flames

Name | Position | Trikotnummer | |
---|---|---|---|
Susanne Hintz | TW | 1 | |
Pia Neuhäuser | RL/RR | 2 | |
Laura Lippusch | RA | 3 | |
Zoé Montag | LA | 4 | |
Erin Yildirim | KM | 5 | |
Nicki Schüttler | RA/RM/LA | 7 | |
Giulia Saglimbene | LA/RA/RR | 8 | |
Merle Senßfelder | RL/RR/LA | 9 | |
Hanna Gumb | LA | 10 | |
Kathrin Jochem | RM/LA | 18 | |
Johanna Striening | RL/RR | 20 | |
Anna Schuster | RR/RL | 22 | |
Antonia Müller | LA | 42 | |
Jamila Sofia Tazayt | TW | 72 | |
Lara Krapp | KM/RA | 89 | |
Laura Staben | LA/RA | 96 | |
Louisa Rusch | TW | 99 | |
Ingrida Bartaseviciene | Trainerin | TR | |
Thomas Jochem | Co-Trainer | ||
Christiane Ott | Betreuer |
Ansprechpartner: Ingrida Bartasevieciene
E-Mail: ingrida-bartaseviciene@t-online.de
E-Mail: ingrida-bartaseviciene@t-online.de