Achtung! Nächstes Heimspiel Sonntag 18.März 2012 um 16.30 Uhr (!) in der Weststadthalle!
Container-Bereich
Feuer und Flamme Song
Live-Ticker
Letztes Spiel
2. Bundesliga 2011/2012 | 31. Spieltag
Sa. 19.05.2012, 18:00 Uhr
Sa. 19.05.2012, 18:00 Uhr
| 32 : 32 | ||
| TSV Nord Harrislee | HSG Bensheim-Auerbach I | |
Tabelle
| Nr. | Mannschaft | P |
| 1 | TuS Metzingen | 50:10 |
| 2 | TuS Weibern | 45:15 |
| 3 | TV Nellingen | 45:15 |
| 4 | SG BBM Bietigheim | 41:19 |
| 5 | HSG Bensheim-Auerbach I | 39:21 |
| 6 | BVB | 38:20 |
| 7 | TSV Nord Harrislee | 38:22 |
| 8 | SGH Rosengarten-Buchholz | 33:27 |
| 9 | BSV Sachsen Zwickau | 31:29 |
| 10 | TSV Travemünde | 27:31 |
| 11 | SC Greven 09 | 23:37 |
| 12 | SV Union Halle-Neustadt | 15:45 |
| 13 | TSG Ketsch 1902 | 15:45 |
| 14 | MTV 1860 Altlandsberg | 14:46 |
| 15 | VfL Wolfsburg | 13:47 |
| 16 | TSG Wismar | 11:49 |
Folge uns auf Facebook
Veranstaltungen
Termine

